Varmeelement, kabinevarme
Varenummer 999647000022
Kr. 1.499,00
Information
gearkassetype, (man./aut.) | Manuelt/automatisk gear |
Netstørrelse | 245-135-40 |
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 10/03- (16182)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V 11/03- (17988)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V 11/03- (17913)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V 11/03- (17990)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V 10/03- (15901)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V 10/03- (17914)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V 10/03- (16612)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V 03/05- (18550)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 10/03- (15902)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 10/03- (17991)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 10/03- (16613)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V 10/03- (17402)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V 10/03- (17403)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 03/05- (18638)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 03/05- (18639)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V 03/05- (18641)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 03/05- (18640)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 06/05- (18776)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 06/05- (18775)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi 10/03- (16545)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi 10/03- (18202)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 02/04- (17989)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 02/04- (17993)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 02/04- (17992)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 04/05- (19341)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 04/05- (19405)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 10/03- (15904)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 10/03- (15903)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 10/03- (19319)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 10/03- (17915)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 10/03- (16615)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 10/03- (16614)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 10/03- (17843)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 02/04- (17994)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 02/04- (17995)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 06/05- (18777)
Specifikationer
Specifikationer: Varmeelement, kabinevarme
Specifikationer: Varmeelement, kabinevarme
Varenummer | 999647000022 |
EAN | 5707286232341 |
Mærke | Nissens |
Varetype | Varmeelement, kabinevarme |
Netlængde | 245 mm |
Netbredde | 140 mm |
Netdybde | 35 mm |
Vandkasse-materiale (køler) | Plastik |
Kølerippemateriale | Aluminium |
Udstyrsvariant | FIRST FIT |
Byggeår fra | 01/01-2005 |
Venstre/højre-styret | Til venstre-/højrestyring |
Tillægsartikel/Yderligere info 2 | Med ledning |
Tillægsartikel/Yderligere info 2 | Uden ledning |
Kølermodel | Loddet køleripper |
Kølermodel | Mekanisk fuget køleripper |